BENZER İŞ GRUBU BELGE TUTARI KULLANIM DEĞERİ KULLANIM SÜRESİ AÇIKLAMA
A-6 A-5 67.000.000.000 TL 13.400.000.000 TL 5 YIL
A-5 180.000.000.000 TL 36.000.000.000 TL 5 YIL
A-5 B-2 30.000.000.000 TL 6.000.000.000 TL 5 YIL
A-5 16.000.000.000 TL 3.200.000.000 TL 4 YIL A.Ş İLE BİRLİKTE
B-2 57.000.000.000 TL 11.400.000.000 TL 4 YIL MAYIS 2027 A.Ş İLE BİRLİKTE
A-5 9.500.000.000 TL 1.900.000.000  TL 4 YIL
A-6 18.500.000.000 TL 3.700.000.000 TL 4 YIL
A-5 15.000.000.000 TL 3.000.000.000 TL 4 YIL
A-5 19.000.000.000 TL 3.800.000.000 TL 4 YIL
A-8 5.600.000.000  TL 1.120.000.000 TL 8 YIL
B-2 1.550.000.000 TL 310.000.000 TL 5 YIL A.Ş İLE BİRLİKTE
A-5 4.900.000.000 TL 980.000.000 TL 4 YIL
A-6 30.000.000.000 TL 6.000.000.000 TL 4 YIL
B-2 9.900.000.000 TL 1.980.000.000 TL 4 YIL
A-5 6.640.000.000 TL 1.325.000.000 TL 4 YIL
A-5 4.800.000.000 TL 960.000.000 TL 4 YIL 03.03 2027 A.Ş İLE BİRLİKTE
A-3
A-9
21.307.000.000 TL
5.000.000.000 TL
4.060.000.000 TL
1.000.000.000 TL
4 YIL
4 YIL
İKİ AYRI BELGEDİR